All Cab Routes from Kolkata – Fares, Distance & Time
Rohit Travels provides outstation cab service from Kolkata to 50+ cities across Jharkhand, Bihar, West Bengal, Odisha, and Uttar Pradesh. Below is a comprehensive list of all popular cab routes from Kolkata with one-way fares, distances, and estimated travel times. All fares start at ₹9/km for sedan cars. Round-trip rates are approximately 1.8x one-way fares.
🛣️ Outstation Routes from Kolkata
| Destination | Distance | Time | Sedan (OW) | SUV (OW) | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata to Ranchi | 420 km | 8–10 hrs | ₹3,800 | ₹4,600 | |
| Kolkata to Jamshedpur | 280 km | 5–6 hrs | ₹2,500 | ₹3,100 | |
| Kolkata to Dhanbad | 310 km | 6–8 hrs | ₹2,800 | ₹3,400 | |
| Kolkata to Bokaro | 380 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,200 | |
| Kolkata to Deoghar | 370 km | 6–8 hrs | ₹3,300 | ₹4,100 | |
| Kolkata to Dumka | 350 km | 6–8 hrs | ₹3,200 | ₹3,900 | |
| Kolkata to Patna | 590 km | 10–12 hrs | ₹5,300 | ₹6,500 | |
| Kolkata to Puri | 500 km | 8–10 hrs | ₹4,500 | ₹5,500 | |
| Kolkata to Bhubaneswar | 440 km | 8–10 hrs | ₹4,000 | ₹4,800 | |
| Kolkata to Asansol | 200 km | 3.5–4.5 hrs | ₹1,800 | ₹2,200 | |
| Kolkata to Hazaribagh | 500 km | 8–10 hrs | ₹4,500 | ₹5,500 | |
| Kolkata to Giridih | 350 km | 6–8 hrs | ₹3,200 | ₹3,900 | |
| Kolkata to Daltonganj | 500 km | 8–10 hrs | ₹4,500 | ₹5,500 | |
| Kolkata to Ramgarh | 420 km | 8–10 hrs | ₹3,800 | ₹4,600 | |
| Kolkata to Chatra | 480 km | 8–10 hrs | ₹4,300 | ₹5,300 | |
| Kolkata to Garhwa | 540 km | 10–12 hrs | ₹4,900 | ₹5,900 | |
| Kolkata to Godda | 380 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,200 | |
| Kolkata to Gumla | 510 km | 10–12 hrs | ₹4,600 | ₹5,600 | |
| Kolkata to Khunti | 460 km | 8–10 hrs | ₹4,100 | ₹5,100 | |
| Kolkata to Koderma | 440 km | 8–10 hrs | ₹4,000 | ₹4,800 | |
| Kolkata to Sahibganj | 360 km | 6–8 hrs | ₹3,200 | ₹4,000 | |
| Kolkata to Pakur | 330 km | 6–8 hrs | ₹3,000 | ₹3,600 | |
| Kolkata to Jamtara | 310 km | 6–8 hrs | ₹2,800 | ₹3,400 | |
| Kolkata to Latehar | 490 km | 8–10 hrs | ₹4,400 | ₹5,400 | |
| Kolkata to Lohardaga | 490 km | 8–10 hrs | ₹4,400 | ₹5,400 | |
| Kolkata to Saraikela | 300 km | 5–6 hrs | ₹2,700 | ₹3,300 | |
| Kolkata to Simdega | 520 km | 10–12 hrs | ₹4,700 | ₹5,700 | |
| Kolkata to Chaibasa | 350 km | 6–8 hrs | ₹3,200 | ₹3,900 | |
| Kolkata to Adityapur | 280 km | 5–6 hrs | ₹2,500 | ₹3,100 | |
| Kolkata to Mango | 280 km | 5–6 hrs | ₹2,500 | ₹3,100 | |
| Kolkata to Chas | 380 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,200 | |
| Kolkata to Sindri | 320 km | 6–8 hrs | ₹2,900 | ₹3,500 | |
| Kolkata to Jharia | 315 km | 6–8 hrs | ₹2,800 | ₹3,500 | |
| Kolkata to Ghatshila | 230 km | 5–6 hrs | ₹2,100 | ₹2,500 | |
| Kolkata to Chandil | 255 km | 5–6 hrs | ₹2,300 | ₹2,800 | |
| Kolkata to Madhupur | 340 km | 6–8 hrs | ₹3,100 | ₹3,700 | |
| Kolkata to Chakradharpur | 330 km | 6–8 hrs | ₹3,000 | ₹3,600 | |
| Kolkata to Hussainabad | 530 km | 10–12 hrs | ₹4,800 | ₹5,800 | |
| Kolkata to Rajmahal | 340 km | 6–8 hrs | ₹3,100 | ₹3,700 | |
| Kolkata to Netarhat | 520 km | 10–12 hrs | ₹4,700 | ₹5,700 | |
| Kolkata to Parasnath | 330 km | 6–8 hrs | ₹3,000 | ₹3,600 | |
| Kolkata to Betla | 530 km | 10–12 hrs | ₹4,800 | ₹5,800 | |
| Kolkata to Patratu | 430 km | 8–10 hrs | ₹3,900 | ₹4,700 | |
| Kolkata to McCluskieGanj | 480 km | 8–10 hrs | ₹4,300 | ₹5,300 | |
| Kolkata to Itkhori | 480 km | 8–10 hrs | ₹4,300 | ₹5,300 | |
| Kolkata to Maluti | 350 km | 6–8 hrs | ₹3,200 | ₹3,900 | |
| Kolkata to Rourkela | 400 km | 6–8 hrs | ₹3,600 | ₹4,400 | |
| Kolkata to Gaya | 460 km | 8–10 hrs | ₹4,100 | ₹5,100 | |
| Kolkata to Varanasi | 680 km | 10–12 hrs | ₹6,100 | ₹7,500 | |
| Kolkata to Gaya | 460 km | 8–10 hrs | ₹4,100 | ₹5,100 | |
| Kolkata to Rourkela | 400 km | 6–8 hrs | ₹3,600 | ₹4,400 | |
| Kolkata to Mihijam | 300 km | 5–6 hrs | ₹2,700 | ₹3,300 | |
| Kolkata to Phusro | 400 km | 6–8 hrs | ₹3,600 | ₹4,400 | |
| Kolkata to Chas | 380 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,200 | |
| Kolkata to Rajrappa | 430 km | 8–10 hrs | ₹3,900 | ₹4,700 | |
| Kolkata to Bundu | 375 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,100 | |
| Kolkata to Golmuri | 280 km | 5–6 hrs | ₹2,500 | ₹3,100 | |
| Kolkata to Barhi | 440 km | 8–10 hrs | ₹4,000 | ₹4,800 | |
| Kolkata to Tenughat | 400 km | 6–8 hrs | ₹3,600 | ₹4,400 | |
| Kolkata to Tundi | 370 km | 6–8 hrs | ₹3,300 | ₹4,100 | |
| Kolkata to Bagodar | 380 km | 6–8 hrs | ₹3,400 | ₹4,200 | |
| Kolkata to Gola | 430 km | 8–10 hrs | ₹3,900 | ₹4,700 | |
| Kolkata to Topchanchi | 320 km | 6–8 hrs | ₹2,900 | ₹3,500 |
How to Read This Fare Chart
- Sedan (OW): One-way fare for Dzire/Aura (4-seater). Most affordable option.
- SUV (OW): One-way fare for Ertiga (7-seater). Best for families.
- Round Trip: Approximately 1.8x the one-way fare. Includes driver stay allowance.
- Innova Crysta: Add ~30% to SUV fare for premium Crysta pricing.
All fares include driver allowance and fuel. Toll, parking, and night charges (₹200 for 10PM-6AM) are extra. Call +91 7903629240 for exact quotes.